Stages 9200 Power meter dual Factory Install
4.790,00 kr.
Få monteret en wattmåler på dit eget 9200 kranksæt. Leveringstid 4-5 uger. Transport mv. er inkluderet i prisen.
Accuracy: | +/- 1,5% accurate in all conditions |
---|---|
Power meter housing | low profile design, with robust door interface. Tool free battery replacement on the left arm and phillips head screw access on the drive side |
Weight | Only adds 35g (Stages Power LR) / 15g (Stages Power L) / 20g (Stages Power R) to base crank set |
Battery life | 175+ hours (Stages Power LR, via 2 coin cell: CR2032), 200+ hours (coin cell: CR2032) when used as a single sided Stages Power L or Stages Power R meter |
Power range (Watts) | 0 - 2500 |
Cadence range (rpm) | 20 - 220 |
Water resistance rating | IPX7 |
Yderligere information
Pedalarmslængde | 165,0, 170,0, 172,5, 175,0 |
---|---|
Wattmåler type | Kranksæt |
brand | Stages |
Anmeldelser
Der er endnu ikke nogle anmeldelser.